Der EHA ManuPlast-Baderost lässt sich vielseitig einsetzen. Ob in Nassbereichen und Schwimmhallen oder in Trockenbereichen und Umkleiden, mit diesem Rost sorgen Sie für mehr Sicherheit und Komfort. Der Baderost ist aus langlebigem, porenfreien und schlagfähigen Hart-PVC gefertigt. Die Sicherheitsprofilierung, mit Oberprofil quer zur Laufrichtung, verhindert ein Ausrutschen und sorgt für sicheres Bade- bzw. Saunavergnügen. Der EHA ManuPlast-Baderost verfügt zudem über einen allseitigen Wasserablauf und liegt aufgrund des hohen Eigengewichtes gut auf dem Boden (kein Aufschwimmen). Der Rost ist rutschhemmend (Bewertungsgruppe C), hygienisch und beständig gegen Chemikalien, Säuren und Laugen (in handelsüblicher Konzentration). Zur leichteren Reinigung des Boden lässt sich der EHA ManuPlast-Baderost ganz einfach aufrollen.
Wie liefern Ihnen die Baderoste nach Maß, so dass Sie immer die passende Größe für Ihren Nassbereich haben. Sie haben die Wahl zwischen drei Breiten: 60, 80 oder 100 cm und müssen nur die Länge auswählen. Bei den Farben stehen Ihnen Rot, Gelb, Grau, Blau, Weiß, Schwarz oder Beige für eine rutschsichere, hygienische und optisch ansprechende Ausstattung zu Auswahl.
Musteranforderung
Fordern Sie ein Handmuster von Ihrem gewünschten Bodenbelag an unter 05357-18181 oder schreiben Sie uns an [email protected]
Der sichere Bodenbelag für Ihren Nass- und Trockenbereich. Bestellen Sie noch heute den EHA ManuPlast-Baderost.
| Material Oberprofil | Hart-PVC |
|---|---|
| Material Unterprofil | Weich-PVC |
| Temperaturbeständigkeit | -5 °C bis +60 °C |
| Eigenschaften | Rutschhemmend:Bewertungsgruppe C nach DINDIN-Norm: Ein vom Deutschen Institut für Normung erarbeiteter freiwilliger Standard, in dem materielle und immaterielle Gegenstände vereinheitlicht sind. 51097 |
| Länge | 1 m |
| Breite | 60 cm |
| Gewicht | 6,0 kg/m² |
| Material Oberprofil | Hart-PVC |
|---|---|
| Material Unterprofil | Weich-PVC |
| Temperaturbeständigkeit | -5 °C bis +60 °C |
| Eigenschaften | Rutschhemmend:Bewertungsgruppe C nach DINDIN-Norm: Ein vom Deutschen Institut für Normung erarbeiteter freiwilliger Standard, in dem materielle und immaterielle Gegenstände vereinheitlicht sind. 51097 |
| Länge | 1 m |
| Breite | 80 cm |
| Gewicht | 6,0 kg/m² |
| Material Oberprofil | Hart-PVC |
|---|---|
| Material Unterprofil | Weich-PVC |
| Temperaturbeständigkeit | -5 °C bis +60 °C |
| Eigenschaften | Rutschhemmend:Bewertungsgruppe C nach DINDIN-Norm: Ein vom Deutschen Institut für Normung erarbeiteter freiwilliger Standard, in dem materielle und immaterielle Gegenstände vereinheitlicht sind. 51097 |
| Länge | 1 m |
| Breite | 100 cm |
| Gewicht | 6,0 kg/m² |
| Material Oberprofil | Hart-PVC |
|---|---|
| Material Unterprofil | Weich-PVC |
| Temperaturbeständigkeit | -5 °C bis +60 °C |
| Eigenschaften | Rutschhemmend:Bewertungsgruppe C nach DINDIN-Norm: Ein vom Deutschen Institut für Normung erarbeiteter freiwilliger Standard, in dem materielle und immaterielle Gegenstände vereinheitlicht sind. 51097 |
| Länge | 1 m |
| Breite | 60 cm |
| Gewicht | 6,0 kg/m² |
| Material Oberprofil | Hart-PVC |
|---|---|
| Material Unterprofil | Weich-PVC |
| Temperaturbeständigkeit | -5 °C bis +60 °C |
| Eigenschaften | Rutschhemmend:Bewertungsgruppe C nach DINDIN-Norm: Ein vom Deutschen Institut für Normung erarbeiteter freiwilliger Standard, in dem materielle und immaterielle Gegenstände vereinheitlicht sind. 51097 |
| Länge | 1 m |
| Breite | 80 cm |
| Gewicht | 6,0 kg/m² |
| Material Oberprofil | Hart-PVC |
|---|---|
| Material Unterprofil | Weich-PVC |
| Temperaturbeständigkeit | -5 °C bis +60 °C |
| Eigenschaften | Rutschhemmend:Bewertungsgruppe C nach DINDIN-Norm: Ein vom Deutschen Institut für Normung erarbeiteter freiwilliger Standard, in dem materielle und immaterielle Gegenstände vereinheitlicht sind. 51097 |
| Länge | 1 m |
| Breite | 100 cm |
| Gewicht | 6,0 kg/m² |
| Material Oberprofil | Hart-PVC |
|---|---|
| Material Unterprofil | Weich-PVC |
| Temperaturbeständigkeit | -5 °C bis +60 °C |
| Eigenschaften | Rutschhemmend:Bewertungsgruppe C nach DINDIN-Norm: Ein vom Deutschen Institut für Normung erarbeiteter freiwilliger Standard, in dem materielle und immaterielle Gegenstände vereinheitlicht sind. 51097 |
| Breite | 60 cm |
| Gewicht | 6,0 kg/m² |
| Material Oberprofil | Hart-PVC |
|---|---|
| Material Unterprofil | Weich-PVC |
| Temperaturbeständigkeit | -5 °C bis +60 °C |
| Eigenschaften | Rutschhemmend:Bewertungsgruppe C nach DINDIN-Norm: Ein vom Deutschen Institut für Normung erarbeiteter freiwilliger Standard, in dem materielle und immaterielle Gegenstände vereinheitlicht sind. 51097 |
| Länge | 1 m |
| Breite | 80 cm |
| Gewicht | 6,0 kg/m² |
| Material Oberprofil | Hart-PVC |
|---|---|
| Material Unterprofil | Weich-PVC |
| Temperaturbeständigkeit | -5 °C bis +60 °C |
| Eigenschaften | Rutschhemmend:Bewertungsgruppe C nach DINDIN-Norm: Ein vom Deutschen Institut für Normung erarbeiteter freiwilliger Standard, in dem materielle und immaterielle Gegenstände vereinheitlicht sind. 51097 |
| Länge | 1 m |
| Breite | 100 cm |
| Gewicht | 6,0 kg/m² |
| Material Oberprofil | Hart-PVC |
|---|---|
| Material Unterprofil | Weich-PVC |
| Temperaturbeständigkeit | -5 °C bis +60 °C |
| Eigenschaften | Rutschhemmend:Bewertungsgruppe C nach DINDIN-Norm: Ein vom Deutschen Institut für Normung erarbeiteter freiwilliger Standard, in dem materielle und immaterielle Gegenstände vereinheitlicht sind. 51097 |
| Länge | 1 m |
| Breite | 60 cm |
| Gewicht | 6,0 kg/m² |
| Material Oberprofil | Hart-PVC |
|---|---|
| Material Unterprofil | Weich-PVC |
| Temperaturbeständigkeit | -5 °C bis +60 °C |
| Eigenschaften | Rutschhemmend:Bewertungsgruppe C nach DINDIN-Norm: Ein vom Deutschen Institut für Normung erarbeiteter freiwilliger Standard, in dem materielle und immaterielle Gegenstände vereinheitlicht sind. 51097 |
| Länge | 1 m |
| Breite | 80 cm |
| Gewicht | 6,0 kg/m² |
| Material Oberprofil | Hart-PVC |
|---|---|
| Material Unterprofil | Weich-PVC |
| Temperaturbeständigkeit | -5 °C bis +60 °C |
| Eigenschaften | Rutschhemmend:Bewertungsgruppe C nach DINDIN-Norm: Ein vom Deutschen Institut für Normung erarbeiteter freiwilliger Standard, in dem materielle und immaterielle Gegenstände vereinheitlicht sind. 51097 |
| Länge | 1 m |
| Breite | 100 cm |
| Gewicht | 6,0 kg/m² |
| Material Oberprofil | Hart-PVC |
|---|---|
| Material Unterprofil | Weich-PVC |
| Temperaturbeständigkeit | -5 °C bis +60 °C |
| Eigenschaften | Rutschhemmend:Bewertungsgruppe C nach DINDIN-Norm: Ein vom Deutschen Institut für Normung erarbeiteter freiwilliger Standard, in dem materielle und immaterielle Gegenstände vereinheitlicht sind. 51097 |
| Länge | 1 m |
| Breite | 60 cm |
| Gewicht | 6,0 kg/m² |
| Material Oberprofil | Hart-PVC |
|---|---|
| Material Unterprofil | Weich-PVC |
| Temperaturbeständigkeit | -5 °C bis +60 °C |
| Eigenschaften | Rutschhemmend:Bewertungsgruppe C nach DINDIN-Norm: Ein vom Deutschen Institut für Normung erarbeiteter freiwilliger Standard, in dem materielle und immaterielle Gegenstände vereinheitlicht sind. 51097 |
| Länge | 1 m |
| Breite | 80 cm |
| Gewicht | 6,0 kg/m² |
| Material Oberprofil | Hart-PVC |
|---|---|
| Material Unterprofil | Weich-PVC |
| Temperaturbeständigkeit | -5 °C bis +60 °C |
| Eigenschaften | Rutschhemmend:Bewertungsgruppe C nach DINDIN-Norm: Ein vom Deutschen Institut für Normung erarbeiteter freiwilliger Standard, in dem materielle und immaterielle Gegenstände vereinheitlicht sind. 51097 |
| Länge | 1 m |
| Breite | 100 cm |
| Gewicht | 6,0 kg/m² |
| Material Oberprofil | Hart-PVC |
|---|---|
| Material Unterprofil | Weich-PVC |
| Temperaturbeständigkeit | -5 °C bis +60 °C |
| Eigenschaften | Rutschhemmend:Bewertungsgruppe C nach DINDIN-Norm: Ein vom Deutschen Institut für Normung erarbeiteter freiwilliger Standard, in dem materielle und immaterielle Gegenstände vereinheitlicht sind. 51097 |
| Länge | 1 m |
| Breite | 60 cm |
| Gewicht | 6,0 kg/m² |
| Material Oberprofil | Hart-PVC |
|---|---|
| Material Unterprofil | Weich-PVC |
| Temperaturbeständigkeit | -5 °C bis +60 °C |
| Eigenschaften | Rutschhemmend:Bewertungsgruppe C nach DINDIN-Norm: Ein vom Deutschen Institut für Normung erarbeiteter freiwilliger Standard, in dem materielle und immaterielle Gegenstände vereinheitlicht sind. 51097 |
| Länge | 1 m |
| Breite | 80 cm |
| Gewicht | 6,0 kg/m² |
| Material Oberprofil | Hart-PVC |
|---|---|
| Material Unterprofil | Weich-PVC |
| Temperaturbeständigkeit | -5 °C bis +60 °C |
| Eigenschaften | Rutschhemmend:Bewertungsgruppe C nach DINDIN-Norm: Ein vom Deutschen Institut für Normung erarbeiteter freiwilliger Standard, in dem materielle und immaterielle Gegenstände vereinheitlicht sind. 51097 |
| Länge | 1 m |
| Breite | 100 cm |
| Gewicht | 6,0 kg/m² |
| Material Oberprofil | Hart-PVC |
|---|---|
| Material Unterprofil | Weich-PVC |
| Temperaturbeständigkeit | -5 °C bis +60 °C |
| Eigenschaften | Rutschhemmend:Bewertungsgruppe C nach DINDIN-Norm: Ein vom Deutschen Institut für Normung erarbeiteter freiwilliger Standard, in dem materielle und immaterielle Gegenstände vereinheitlicht sind. 51097 |
| Länge | 1 m |
| Breite | 60 cm |
| Gewicht | 6,0 kg/m² |
| Material Oberprofil | Hart-PVC |
|---|---|
| Material Unterprofil | Weich-PVC |
| Temperaturbeständigkeit | -5 °C bis +60 °C |
| Eigenschaften | Rutschhemmend:Bewertungsgruppe C nach DINDIN-Norm: Ein vom Deutschen Institut für Normung erarbeiteter freiwilliger Standard, in dem materielle und immaterielle Gegenstände vereinheitlicht sind. 51097 |
| Länge | 1 m |
| Breite | 80 cm |
| Gewicht | 6,0 kg/m² |
| Material Oberprofil | Hart-PVC |
|---|---|
| Material Unterprofil | Weich-PVC |
| Temperaturbeständigkeit | -5 °C bis +60 °C |
| Eigenschaften | Rutschhemmend:Bewertungsgruppe C nach DINDIN-Norm: Ein vom Deutschen Institut für Normung erarbeiteter freiwilliger Standard, in dem materielle und immaterielle Gegenstände vereinheitlicht sind. 51097 |
| Länge | 1 m |
| Breite | 100 cm |
| Gewicht | 6,0 kg/m² |


























Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.