Die EHA Nassraum-Bädermatte sorgt für mehr Komfort. Ob in Schwimm- und Heilbädern, in der Sauna, in Umkleideräumen oder in Außenbereichen – überall wo es in Nassbereichen rutschig sein kann, sind sie die perfekte Lösung. Dank dem bioziden Wirkstoff Dichloroctylisothiazolinon ist die Bädermatte zuverlässig und dauerhaft vor Bakterien- und Pilzbefall geschützt. Zusätzlich zum allseitigen Wasserablauf verfügt die EHA Nassraum-Bädermatte über ein spezielles Unterprofil mit einer Anti-Rutsch-Profilbeschichtung, wodurch eine optimale Bodenhaftung gewährleistet ist.
Wir liefern Ihnen die Nassraum-Bädermatte nach Maß. Sie haben die Wahl zwischen 4 Breiten, 60, 80, 100 oder 120 cm und müssen nur die Länge auswählen. Bei den Farben stehen Ihnen Schwarz, Grün, Mint, Braun, Blau, Rot, Elfenbein, Grau, Weiß und Gelb für eine rutschsichere, hygienische und fungizide Ausstattung zu Auswahl.
Hinweis gemäß Biozid- Verordnung (EU) Nr. 528/2012:
Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!
Absolut hygienisch, fungizid und rutschsicher – die EHA Nassraum-Bädermatte.
| Material Oberprofil | Weich-PVC |
|---|---|
| Material Unterprofil | Weich-PVC |
| Temperaturbeständigkeit | -5 °C bis +60 °C |
| Eigenschaften | Rutschhemmend:Bewertungsgruppe C nach DINDIN-Norm: Ein vom Deutschen Institut für Normung erarbeiteter freiwilliger Standard, in dem materielle und immaterielle Gegenstände vereinheitlicht sind. 51097 |
| Länge | 1 m |
| Breite | 60 cm |
| Gewicht | 6,8 kg/ m² |
| Material Oberprofil | Weich-PVC |
|---|---|
| Material Unterprofil | Weich-PVC |
| Temperaturbeständigkeit | -5 °C bis +60 °C |
| Eigenschaften | Rutschhemmend:Bewertungsgruppe C nach DINDIN-Norm: Ein vom Deutschen Institut für Normung erarbeiteter freiwilliger Standard, in dem materielle und immaterielle Gegenstände vereinheitlicht sind. 51097 |
| Länge | 1 m |
| Breite | 80 cm |
| Gewicht | 6,8 kg/ m² |
| Material Oberprofil | Weich-PVC |
|---|---|
| Material Unterprofil | Weich-PVC |
| Temperaturbeständigkeit | -5 °C bis +60 °C |
| Eigenschaften | Rutschhemmend:Bewertungsgruppe C nach DINDIN-Norm: Ein vom Deutschen Institut für Normung erarbeiteter freiwilliger Standard, in dem materielle und immaterielle Gegenstände vereinheitlicht sind. 51097 |
| Länge | 1 m |
| Breite | 100 cm |
| Gewicht | 6,8 kg/ m² |
| Material Oberprofil | Weich-PVC |
|---|---|
| Material Unterprofil | Weich-PVC |
| Temperaturbeständigkeit | -5 °C bis +60 °C |
| Eigenschaften | Rutschhemmend:Bewertungsgruppe C nach DINDIN-Norm: Ein vom Deutschen Institut für Normung erarbeiteter freiwilliger Standard, in dem materielle und immaterielle Gegenstände vereinheitlicht sind. 51097 |
| Länge | 1 m |
| Breite | 120 cm |
| Gewicht | 6,8 kg/ m² |
| Material Oberprofil | Weich-PVC |
|---|---|
| Material Unterprofil | Weich-PVC |
| Temperaturbeständigkeit | -5 °C bis +60 °C |
| Eigenschaften | Rutschhemmend:Bewertungsgruppe C nach DINDIN-Norm: Ein vom Deutschen Institut für Normung erarbeiteter freiwilliger Standard, in dem materielle und immaterielle Gegenstände vereinheitlicht sind. 51097 |
| Länge | 1 m |
| Breite | 60 cm |
| Gewicht | 6,8 kg/ m² |
| Material Oberprofil | Weich-PVC |
|---|---|
| Material Unterprofil | Weich-PVC |
| Temperaturbeständigkeit | -5 °C bis +60 °C |
| Eigenschaften | Rutschhemmend:Bewertungsgruppe C nach DINDIN-Norm: Ein vom Deutschen Institut für Normung erarbeiteter freiwilliger Standard, in dem materielle und immaterielle Gegenstände vereinheitlicht sind. 51097 |
| Länge | 1 m |
| Breite | 80 cm |
| Gewicht | 6,8 kg/ m² |
| Material Oberprofil | Weich-PVC |
|---|---|
| Material Unterprofil | Weich-PVC |
| Temperaturbeständigkeit | -5 °C bis +60 °C |
| Eigenschaften | Rutschhemmend:Bewertungsgruppe C nach DINDIN-Norm: Ein vom Deutschen Institut für Normung erarbeiteter freiwilliger Standard, in dem materielle und immaterielle Gegenstände vereinheitlicht sind. 51097 |
| Länge | 1 m |
| Breite | 100 cm |
| Gewicht | 6,8 kg/ m² |
| Material Oberprofil | Weich-PVC |
|---|---|
| Material Unterprofil | Weich-PVC |
| Temperaturbeständigkeit | -5 °C bis +60 °C |
| Eigenschaften | Rutschhemmend:Bewertungsgruppe C nach DINDIN-Norm: Ein vom Deutschen Institut für Normung erarbeiteter freiwilliger Standard, in dem materielle und immaterielle Gegenstände vereinheitlicht sind. 51097 |
| Länge | 1 m |
| Breite | 120 cm |
| Gewicht | 6,8 kg/ m² |
| Material Oberprofil | Weich-PVC |
|---|---|
| Material Unterprofil | Weich-PVC |
| Temperaturbeständigkeit | -5 °C bis +60 °C |
| Eigenschaften | Rutschhemmend:Bewertungsgruppe C nach DINDIN-Norm: Ein vom Deutschen Institut für Normung erarbeiteter freiwilliger Standard, in dem materielle und immaterielle Gegenstände vereinheitlicht sind. 51097 |
| Länge | 1 m |
| Breite | 60 cm |
| Gewicht | 6,8 kg/ m² |
| Material Oberprofil | Weich-PVC |
|---|---|
| Material Unterprofil | Weich-PVC |
| Temperaturbeständigkeit | -5 °C bis +60 °C |
| Eigenschaften | Rutschhemmend:Bewertungsgruppe C nach DINDIN-Norm: Ein vom Deutschen Institut für Normung erarbeiteter freiwilliger Standard, in dem materielle und immaterielle Gegenstände vereinheitlicht sind. 51097 |
| Länge | 1 m |
| Breite | 80 cm |
| Gewicht | 6,8 kg/ m² |
| Material Oberprofil | Weich-PVC |
|---|---|
| Material Unterprofil | Weich-PVC |
| Temperaturbeständigkeit | -5 °C bis +60 °C |
| Eigenschaften | Rutschhemmend:Bewertungsgruppe C nach DINDIN-Norm: Ein vom Deutschen Institut für Normung erarbeiteter freiwilliger Standard, in dem materielle und immaterielle Gegenstände vereinheitlicht sind. 51097 |
| Länge | 1 m |
| Breite | 100 cm |
| Gewicht | 6,8 kg/ m² |
| Material Oberprofil | Weich-PVC |
|---|---|
| Material Unterprofil | Weich-PVC |
| Temperaturbeständigkeit | -5 °C bis +60 °C |
| Eigenschaften | Rutschhemmend:Bewertungsgruppe C nach DINDIN-Norm: Ein vom Deutschen Institut für Normung erarbeiteter freiwilliger Standard, in dem materielle und immaterielle Gegenstände vereinheitlicht sind. 51097 |
| Länge | 1 m |
| Breite | 120 cm |
| Gewicht | 6,8 kg/ m² |
| Material Oberprofil | Weich-PVC |
|---|---|
| Material Unterprofil | Weich-PVC |
| Temperaturbeständigkeit | -5 °C bis +60 °C |
| Eigenschaften | Rutschhemmend:Bewertungsgruppe C nach DINDIN-Norm: Ein vom Deutschen Institut für Normung erarbeiteter freiwilliger Standard, in dem materielle und immaterielle Gegenstände vereinheitlicht sind. 51097 |
| Länge | 1 m |
| Breite | 60 cm |
| Gewicht | 6,8 kg/ m² |
| Material Oberprofil | Weich-PVC |
|---|---|
| Material Unterprofil | Weich-PVC |
| Temperaturbeständigkeit | -5 °C bis +60 °C |
| Eigenschaften | Rutschhemmend:Bewertungsgruppe C nach DINDIN-Norm: Ein vom Deutschen Institut für Normung erarbeiteter freiwilliger Standard, in dem materielle und immaterielle Gegenstände vereinheitlicht sind. 51097 |
| Länge | 1 m |
| Breite | 80 cm |
| Gewicht | 6,8 kg/ m² |
| Material Oberprofil | Weich-PVC |
|---|---|
| Material Unterprofil | Weich-PVC |
| Temperaturbeständigkeit | -5 °C bis +60 °C |
| Eigenschaften | Rutschhemmend:Bewertungsgruppe C nach DINDIN-Norm: Ein vom Deutschen Institut für Normung erarbeiteter freiwilliger Standard, in dem materielle und immaterielle Gegenstände vereinheitlicht sind. 51097 |
| Länge | 1 m |
| Breite | 100 cm |
| Gewicht | 6,8 kg/ m² |
| Material Oberprofil | Weich-PVC |
|---|---|
| Material Unterprofil | Weich-PVC |
| Temperaturbeständigkeit | -5 °C bis +60 °C |
| Eigenschaften | Rutschhemmend:Bewertungsgruppe C nach DINDIN-Norm: Ein vom Deutschen Institut für Normung erarbeiteter freiwilliger Standard, in dem materielle und immaterielle Gegenstände vereinheitlicht sind. 51097 |
| Länge | 1 m |
| Breite | 120 cm |
| Gewicht | 6,8 kg/ m² |
| Material Oberprofil | Weich-PVC |
|---|---|
| Material Unterprofil | Weich-PVC |
| Temperaturbeständigkeit | -5 °C bis +60 °C |
| Eigenschaften | Rutschhemmend:Bewertungsgruppe C nach DINDIN-Norm: Ein vom Deutschen Institut für Normung erarbeiteter freiwilliger Standard, in dem materielle und immaterielle Gegenstände vereinheitlicht sind. 51097 |
| Länge | 1 m |
| Breite | 60 cm |
| Gewicht | 6,8 kg/ m² |
| Material Oberprofil | Weich-PVC |
|---|---|
| Material Unterprofil | Weich-PVC |
| Temperaturbeständigkeit | -5 °C bis +60 °C |
| Eigenschaften | Rutschhemmend:Bewertungsgruppe C nach DINDIN-Norm: Ein vom Deutschen Institut für Normung erarbeiteter freiwilliger Standard, in dem materielle und immaterielle Gegenstände vereinheitlicht sind. 51097 |
| Länge | 1 m |
| Breite | 80 cm |
| Gewicht | 6,8 kg/ m² |
| Material Oberprofil | Weich-PVC |
|---|---|
| Material Unterprofil | Weich-PVC |
| Temperaturbeständigkeit | -5 °C bis +60 °C |
| Eigenschaften | Rutschhemmend:Bewertungsgruppe C nach DINDIN-Norm: Ein vom Deutschen Institut für Normung erarbeiteter freiwilliger Standard, in dem materielle und immaterielle Gegenstände vereinheitlicht sind. 51097 |
| Länge | 1 m |
| Breite | 100 cm |
| Gewicht | 6,8 kg/ m² |
| Material Oberprofil | Weich-PVC |
|---|---|
| Material Unterprofil | Weich-PVC |
| Temperaturbeständigkeit | -5 °C bis +60 °C |
| Eigenschaften | Rutschhemmend:Bewertungsgruppe C nach DINDIN-Norm: Ein vom Deutschen Institut für Normung erarbeiteter freiwilliger Standard, in dem materielle und immaterielle Gegenstände vereinheitlicht sind. 51097 |
| Länge | 1 m |
| Breite | 120 cm |
| Gewicht | 6,8 kg/ m² |
| Material Oberprofil | Weich-PVC |
|---|---|
| Material Unterprofil | Weich-PVC |
| Temperaturbeständigkeit | -5 °C bis +60 °C |
| Eigenschaften | Rutschhemmend:Bewertungsgruppe C nach DINDIN-Norm: Ein vom Deutschen Institut für Normung erarbeiteter freiwilliger Standard, in dem materielle und immaterielle Gegenstände vereinheitlicht sind. 51097 |
| Länge | 1 m |
| Breite | 60 cm |
| Gewicht | 6,8 kg/ m² |
| Material Oberprofil | Weich-PVC |
|---|---|
| Material Unterprofil | Weich-PVC |
| Temperaturbeständigkeit | -5 °C bis +60 °C |
| Eigenschaften | Rutschhemmend:Bewertungsgruppe C nach DINDIN-Norm: Ein vom Deutschen Institut für Normung erarbeiteter freiwilliger Standard, in dem materielle und immaterielle Gegenstände vereinheitlicht sind. 51097 |
| Länge | 1 m |
| Breite | 80 cm |
| Gewicht | 6,8 kg/ m² |
| Material Oberprofil | Weich-PVC |
|---|---|
| Material Unterprofil | Weich-PVC |
| Temperaturbeständigkeit | -5 °C bis +60 °C |
| Eigenschaften | Rutschhemmend:Bewertungsgruppe C nach DINDIN-Norm: Ein vom Deutschen Institut für Normung erarbeiteter freiwilliger Standard, in dem materielle und immaterielle Gegenstände vereinheitlicht sind. 51097 |
| Länge | 1 m |
| Breite | 100 cm |
| Gewicht | 6,8 kg/ m² |
| Material Oberprofil | Weich-PVC |
|---|---|
| Material Unterprofil | Weich-PVC |
| Temperaturbeständigkeit | -5 °C bis +60 °C |
| Eigenschaften | Rutschhemmend:Bewertungsgruppe C nach DINDIN-Norm: Ein vom Deutschen Institut für Normung erarbeiteter freiwilliger Standard, in dem materielle und immaterielle Gegenstände vereinheitlicht sind. 51097 |
| Länge | 1 m |
| Breite | 120 cm |
| Gewicht | 6,8 kg/ m² |
| Material Oberprofil | Weich-PVC |
|---|---|
| Material Unterprofil | Weich-PVC |
| Temperaturbeständigkeit | -5 °C bis +60 °C |
| Eigenschaften | Rutschhemmend:Bewertungsgruppe C nach DINDIN-Norm: Ein vom Deutschen Institut für Normung erarbeiteter freiwilliger Standard, in dem materielle und immaterielle Gegenstände vereinheitlicht sind. 51097 |
| Länge | 1 m |
| Breite | 60 cm |
| Gewicht | 6,8 kg/ m² |
| Material Oberprofil | Weich-PVC |
|---|---|
| Material Unterprofil | Weich-PVC |
| Temperaturbeständigkeit | -5 °C bis +60 °C |
| Eigenschaften | Rutschhemmend:Bewertungsgruppe C nach DINDIN-Norm: Ein vom Deutschen Institut für Normung erarbeiteter freiwilliger Standard, in dem materielle und immaterielle Gegenstände vereinheitlicht sind. 51097 |
| Länge | 1 m |
| Breite | 80 cm |
| Gewicht | 6,8 kg/ m² |
| Material Oberprofil | Weich-PVC |
|---|---|
| Material Unterprofil | Weich-PVC |
| Temperaturbeständigkeit | -5 °C bis +60 °C |
| Eigenschaften | Rutschhemmend:Bewertungsgruppe C nach DINDIN-Norm: Ein vom Deutschen Institut für Normung erarbeiteter freiwilliger Standard, in dem materielle und immaterielle Gegenstände vereinheitlicht sind. 51097 |
| Länge | 1 m |
| Breite | 100 cm |
| Gewicht | 6,8 kg/ m² |
| Material Oberprofil | Weich-PVC |
|---|---|
| Material Unterprofil | Weich-PVC |
| Temperaturbeständigkeit | -5 °C bis +60 °C |
| Eigenschaften | Rutschhemmend:Bewertungsgruppe C nach DINDIN-Norm: Ein vom Deutschen Institut für Normung erarbeiteter freiwilliger Standard, in dem materielle und immaterielle Gegenstände vereinheitlicht sind. 51097 |
| Länge | 1 m |
| Breite | 120 cm |
| Gewicht | 6,8 kg/ m² |
| Material Oberprofil | Weich-PVC |
|---|---|
| Material Unterprofil | Weich-PVC |
| Temperaturbeständigkeit | -5 °C bis +60 °C |
| Eigenschaften | Rutschhemmend:Bewertungsgruppe C nach DINDIN-Norm: Ein vom Deutschen Institut für Normung erarbeiteter freiwilliger Standard, in dem materielle und immaterielle Gegenstände vereinheitlicht sind. 51097 |
| Länge | 1 m |
| Breite | 60 cm |
| Gewicht | 6,8 kg/ m² |
| Material Oberprofil | Weich-PVC |
|---|---|
| Material Unterprofil | Weich-PVC |
| Temperaturbeständigkeit | -5 °C bis +60 °C |
| Eigenschaften | Rutschhemmend:Bewertungsgruppe C nach DINDIN-Norm: Ein vom Deutschen Institut für Normung erarbeiteter freiwilliger Standard, in dem materielle und immaterielle Gegenstände vereinheitlicht sind. 51097 |
| Länge | 1 m |
| Breite | 80 cm |
| Gewicht | 6,8 kg/ m² |
| Material Oberprofil | Weich-PVC |
|---|---|
| Material Unterprofil | Weich-PVC |
| Temperaturbeständigkeit | -5 °C bis +60 °C |
| Eigenschaften | Rutschhemmend:Bewertungsgruppe C nach DINDIN-Norm: Ein vom Deutschen Institut für Normung erarbeiteter freiwilliger Standard, in dem materielle und immaterielle Gegenstände vereinheitlicht sind. 51097 |
| Länge | 1 m |
| Breite | 100 cm |
| Gewicht | 6,8 kg/ m² |
| Material Oberprofil | Weich-PVC |
|---|---|
| Material Unterprofil | Weich-PVC |
| Temperaturbeständigkeit | -5 °C bis +60 °C |
| Eigenschaften | Rutschhemmend:Bewertungsgruppe C nach DINDIN-Norm: Ein vom Deutschen Institut für Normung erarbeiteter freiwilliger Standard, in dem materielle und immaterielle Gegenstände vereinheitlicht sind. 51097 |
| Länge | 1 m |
| Breite | 120 cm |
| Gewicht | 6,8 kg/ m² |
| Material Oberprofil | Weich-PVC |
|---|---|
| Material Unterprofil | Weich-PVC |
| Temperaturbeständigkeit | -5 °C bis +60 °C |
| Länge | 1 m |
| Breite | 60 cm |
| Gewicht | 6,8 kg/ m² |
| Material Oberprofil | Weich-PVC |
|---|---|
| Material Unterprofil | Weich-PVC |
| Temperaturbeständigkeit | -5 °C bis +60 °C |
| Eigenschaften | Rutschhemmend:Bewertungsgruppe C nach DINDIN-Norm: Ein vom Deutschen Institut für Normung erarbeiteter freiwilliger Standard, in dem materielle und immaterielle Gegenstände vereinheitlicht sind. 51097 |
| Länge | 1 m |
| Breite | 80 cm |
| Gewicht | 6,8 kg/ m² |
| Material Oberprofil | Weich-PVC |
|---|---|
| Material Unterprofil | Weich-PVC |
| Temperaturbeständigkeit | -5 °C bis +60 °C |
| Eigenschaften | Rutschhemmend:Bewertungsgruppe C nach DINDIN-Norm: Ein vom Deutschen Institut für Normung erarbeiteter freiwilliger Standard, in dem materielle und immaterielle Gegenstände vereinheitlicht sind. 51097 |
| Länge | 1 m |
| Breite | 100 cm |
| Gewicht | 6,8 kg/ m² |
| Material Oberprofil | Weich-PVC |
|---|---|
| Material Unterprofil | Weich-PVC |
| Temperaturbeständigkeit | -5 °C bis +60 °C |
| Länge | 1 m |
| Breite | 120 cm |
| Gewicht | 6,8 kg/ m² |
| Material Oberprofil | Weich-PVC |
|---|---|
| Material Unterprofil | Weich-PVC |
| Temperaturbeständigkeit | -5 °C bis +60 °C |
| Eigenschaften | Rutschhemmend:Bewertungsgruppe C nach DINDIN-Norm: Ein vom Deutschen Institut für Normung erarbeiteter freiwilliger Standard, in dem materielle und immaterielle Gegenstände vereinheitlicht sind. 51097 |
| Länge | 1 m |
| Breite | 60 cm |
| Gewicht | 6,8 kg/ m² |
| Material Oberprofil | Weich-PVC |
|---|---|
| Material Unterprofil | Weich-PVC |
| Temperaturbeständigkeit | -5 °C bis +60 °C |
| Eigenschaften | Rutschhemmend:Bewertungsgruppe C nach DINDIN-Norm: Ein vom Deutschen Institut für Normung erarbeiteter freiwilliger Standard, in dem materielle und immaterielle Gegenstände vereinheitlicht sind. 51097 |
| Länge | 1 m |
| Breite | 80 cm |
| Gewicht | 6,8 kg/ m² |
| Material Oberprofil | Weich-PVC |
|---|---|
| Material Unterprofil | Weich-PVC |
| Temperaturbeständigkeit | -5 °C bis +60 °C |
| Eigenschaften | Rutschhemmend:Bewertungsgruppe C nach DINDIN-Norm: Ein vom Deutschen Institut für Normung erarbeiteter freiwilliger Standard, in dem materielle und immaterielle Gegenstände vereinheitlicht sind. 51097 |
| Länge | 1 m |
| Breite | 100 cm |
| Gewicht | 6,8 kg/ m² |
| Material Oberprofil | Weich-PVC |
|---|---|
| Material Unterprofil | Weich-PVC |
| Temperaturbeständigkeit | -5 °C bis +60 °C |
| Länge | 1 m |
| Breite | 120 cm |
| Gewicht | 6,8 kg/ m² |































Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.