- Maximale Länge beträgt 6 m
- Lieferbare Breiten: 60, 80, 100 und 120 cm
- Maximale lieferbare Breite liegt bei 120 cm
- Zwischenbreiten sind auf Anfrage möglich, diese errechnen sich aus dem Preis der nächst größeren Breite zuzüglich 15 %
- Farbe Unterleisten: Schwarz
- Auf Wunsch senden wir Ihnen gerne ein Muster zu
- Einzelmatten unter 1 m² bedingen einen Aufschlag von 20 %
| Material Oberprofil | Hart-PVC |
|---|---|
| Material Unterprofil | Weich-PVC |
| Temperaturbeständigkeit | -5 °C bis +60 °C |
| Eigenschaften | Rutschhemmend:Bewertungsgruppe C nach DINDIN-Norm: Ein vom Deutschen Institut für Normung erarbeiteter freiwilliger Standard, in dem materielle und immaterielle Gegenstände vereinheitlicht sind. 51097 |
| Länge | 1 m |
| Breite | 60 cm |
| Gewicht | 5,0 kg/m² |
| Material Oberprofil | Hart-PVC |
|---|---|
| Material Unterprofil | Weich-PVC |
| Temperaturbeständigkeit | -5 °C bis +60 °C |
| Eigenschaften | Rutschhemmend:Bewertungsgruppe C nach DINDIN-Norm: Ein vom Deutschen Institut für Normung erarbeiteter freiwilliger Standard, in dem materielle und immaterielle Gegenstände vereinheitlicht sind. 51097 |
| Länge | 1 m |
| Breite | 80 cm |
| Gewicht | 5,0 kg/m² |
| Material Oberprofil | Hart-PVC |
|---|---|
| Material Unterprofil | Weich-PVC |
| Temperaturbeständigkeit | -5 °C bis +60 °C |
| Eigenschaften | Rutschhemmend:Bewertungsgruppe C nach DINDIN-Norm: Ein vom Deutschen Institut für Normung erarbeiteter freiwilliger Standard, in dem materielle und immaterielle Gegenstände vereinheitlicht sind. 51097 |
| Länge | 1 m |
| Breite | 100 cm |
| Gewicht | 5,0 kg/m² |
| Material Oberprofil | Hart-PVC |
|---|---|
| Material Unterprofil | Weich-PVC |
| Temperaturbeständigkeit | -5 °C bis +60 °C |
| Eigenschaften | Rutschhemmend:Bewertungsgruppe C nach DINDIN-Norm: Ein vom Deutschen Institut für Normung erarbeiteter freiwilliger Standard, in dem materielle und immaterielle Gegenstände vereinheitlicht sind. 51097 |
| Länge | 1 m |
| Breite | 120 cm |
| Gewicht | 5,0 kg/m² |
| Material Oberprofil | Hart-PVC |
|---|---|
| Material Unterprofil | Weich-PVC |
| Temperaturbeständigkeit | -5 °C bis +60 °C |
| Eigenschaften | Rutschhemmend:Bewertungsgruppe C nach DINDIN-Norm: Ein vom Deutschen Institut für Normung erarbeiteter freiwilliger Standard, in dem materielle und immaterielle Gegenstände vereinheitlicht sind. 51097 |
| Länge | 1 m |
| Breite | 60 cm |
| Gewicht | 5,0 kg/m² |
| Material Oberprofil | Hart-PVC |
|---|---|
| Material Unterprofil | Weich-PVC |
| Temperaturbeständigkeit | -5 °C bis +60 °C |
| Eigenschaften | Rutschhemmend:Bewertungsgruppe C nach DINDIN-Norm: Ein vom Deutschen Institut für Normung erarbeiteter freiwilliger Standard, in dem materielle und immaterielle Gegenstände vereinheitlicht sind. 51097 |
| Länge | 1 m |
| Breite | 80 cm |
| Gewicht | 5,0 kg/m² |
| Material Oberprofil | Hart-PVC |
|---|---|
| Material Unterprofil | Weich-PVC |
| Temperaturbeständigkeit | -5 °C bis +60 °C |
| Eigenschaften | Rutschhemmend:Bewertungsgruppe C nach DINDIN-Norm: Ein vom Deutschen Institut für Normung erarbeiteter freiwilliger Standard, in dem materielle und immaterielle Gegenstände vereinheitlicht sind. 51097 |
| Länge | 1 m |
| Breite | 100 cm |
| Gewicht | 5,0 kg/m² |
| Material Oberprofil | Hart-PVC |
|---|---|
| Material Unterprofil | Weich-PVC |
| Temperaturbeständigkeit | -5 °C bis +60 °C |
| Eigenschaften | Rutschhemmend:Bewertungsgruppe C nach DINDIN-Norm: Ein vom Deutschen Institut für Normung erarbeiteter freiwilliger Standard, in dem materielle und immaterielle Gegenstände vereinheitlicht sind. 51097 |
| Länge | 1 m |
| Breite | 120 cm |
| Gewicht | 5,0 kg/m² |
| Material Oberprofil | Hart-PVC |
|---|---|
| Material Unterprofil | Weich-PVC |
| Temperaturbeständigkeit | -5 °C bis +60 °C |
| Eigenschaften | Rutschhemmend:Bewertungsgruppe C nach DINDIN-Norm: Ein vom Deutschen Institut für Normung erarbeiteter freiwilliger Standard, in dem materielle und immaterielle Gegenstände vereinheitlicht sind. 51097 |
| Länge | 1 m |
| Breite | 60 cm |
| Gewicht | 5,0 kg/m² |
| Material Oberprofil | Hart-PVC |
|---|---|
| Material Unterprofil | Weich-PVC |
| Temperaturbeständigkeit | -5 °C bis +60 °C |
| Eigenschaften | Rutschhemmend:Bewertungsgruppe C nach DINDIN-Norm: Ein vom Deutschen Institut für Normung erarbeiteter freiwilliger Standard, in dem materielle und immaterielle Gegenstände vereinheitlicht sind. 51097 |
| Länge | 1 m |
| Breite | 80 cm |
| Gewicht | 5,0 kg/m² |
| Material Oberprofil | Hart-PVC |
|---|---|
| Material Unterprofil | Weich-PVC |
| Temperaturbeständigkeit | -5 °C bis +60 °C |
| Eigenschaften | Rutschhemmend:Bewertungsgruppe C nach DINDIN-Norm: Ein vom Deutschen Institut für Normung erarbeiteter freiwilliger Standard, in dem materielle und immaterielle Gegenstände vereinheitlicht sind. 51097 |
| Länge | 1 m |
| Breite | 100 cm |
| Gewicht | 5,0 kg/m² |
| Material Oberprofil | Hart-PVC |
|---|---|
| Material Unterprofil | Weich-PVC |
| Temperaturbeständigkeit | -5 °C bis +60 °C |
| Eigenschaften | Rutschhemmend:Bewertungsgruppe C nach DINDIN-Norm: Ein vom Deutschen Institut für Normung erarbeiteter freiwilliger Standard, in dem materielle und immaterielle Gegenstände vereinheitlicht sind. 51097 |
| Länge | 1 m |
| Breite | 120 cm |
| Gewicht | 5,0 kg/m² |















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.